Place of Origin:
Liaoning,China
Nazwa handlowa:
Deutz
Orzecznictwo:
ISO9001, CE, EPA
Model Number:
BF4M1013
Skontaktuj się z nami
Parametr wydajności
| DANE TECHNICZNE SILNIKA DEUTZ BF4M 1013 FC | |
| Model silnika | BF4M 1013 FC |
| Silnik wysokoprężny 4-suwowy z wtryskiem | wtrysk bezpośredni |
| Liczba cylindrów i ich układ | 4 w rzędzie |
| Regulator prędkości | elektroniczny |
| Pojemność silnika | 4,8 litra |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 108x130 mm |
| Doładowanie | Nie |
| Układ chłodzenia | woda |
| Obudowa koła zamachowego/Koło zamachowe | SAE 2 10"/11.5" |
| Rodzaj oleju | ACEA E2 - E5 |
| Zużycie oleju silnikowego | <0,6% zużycia paliwa |
| Rodzaj paliwa | EN 590 |
| Częstotliwość wymiany oleju i filtrów | 400 godzin |
| Zużycie paliwa przy 100% obciążeniu l/h (g/kWh) | 1500 obr./min = 29,0 (205,0) |
| Zużycie paliwa przy 80% obciążeniu l/h (g/kWh) | 1500 obr./min = 21,3 (205,0) |
| Zużycie paliwa przy 50% obciążeniu l/h (g/kWh) | 1500 obr./min = 14,5 (209,0) |
| Pojemność układu chłodzenia | 11,0 litrów |
| Pełna pojemność układu smarowania, w tym rury, filtry itp. | 13,0 litrów |
| Elektryczny układ zasilania | Napięcie kolektora 12V |
| Zimny rozruch bez podgrzewania | -10 °C |
| Zimny rozruch z podgrzewaniem | -25 °C |
| Masa silnika na sucho | 560 kg |
| Wymiary (DxSxW), mm | 1479x728x1151 |
Zalety
P1: Jaki jest Twój czas dostawy?
Odp.: Czas dostawy wynosi do 15 dni roboczych.
P2: Jakie są warunki płatności?
Odp.: Zazwyczaj akceptujemy TT 30% depozytu produkcyjnego i TT 70% salda przed wysyłką.
P3: Jaki kolor mogę wybrać?
Odp.: Możemy dostosować kolor zgodnie z Twoim numerem koloru.
P4: Czy mogę zobaczyć postęp produkcji po złożeniu zamówienia?
Odp.: Tak, podczas procesu produkcji możemy wykonywać połączenia wideo i możemy robić zdjęcia/filmy w celach informacyjnych.
Wyślij do nas zapytanie